
都民住宅とは、国の「特定優良賃貸住宅制度」を活用し、東京都と国の補助により入居者の家賃負担を軽減した 、中堅所得者層を対象とするファミリー向けの賃貸住宅です。(一部家賃補助のない住宅もあります。)

| 所得階層区分 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ Ⅰ-1 | 2,780,000~3,236,000 | 3,160,000~3,616,000 | 3,540,000~3,996,000 | 3,920,000~4,376,000 | 4,300,000~4,756,000 |
| Ⅰ Ⅰ-2 | 3,236,001~3,596,000 | 3,616,001~3,976,000 | 3,996,001~4,356,000 | 4,376,001~4,736,000 | 4,756,001~5,116,000 |
| Ⅱ | 3,596,001~4,244,000 | 3,976,001~4,624,000 | 4,356,001~5,004,000 | 4,736,001~5,384,000 | 5,116,001~5,764,000 |
| Ⅲ | 4,244,001~5,144,000 | 4,624,001~5,524,000 | 5,004,001~5,904,000 | 5,384,001~6,284,000 | 5,764,001~6,664,000 |
| Ⅳ | 5,144,001~6,260,000 | 5,524,001~6,640,000 | 5,904,001~7,020,000 | 6,284,001~7,400,000 | 6,664,001~7,780,000 |
| Ⅴ | 6,260,001~7,592,000 | 6,640,001~7,972,000 | 7,020,001~8,352,000 | 7,400,001~8,732,000 | 7,780,001~9,112,000 |
※世帯の所得が基準内でない方も申し込みできる場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。